AOC AGON PRO AG246FK - AG6 Series - LED monitor - Full HD (1080p) - 24" - HDR
0.0
0 Bewertung
€981.76
Netto: €818.13
Bei Lieferant
Versand: 16 Werktage
Sichere Zahlung
SSL-Verschlüsselung
Kundenservice
Mo-Fr 8:00 – 16:00
E means that the product is rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on EU Regulation 2017/1369/EU.
Sonstiges
| Max. beállítható magasság | 150,00 mm |
| HDR támogatás | Igen |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 536,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 170,00 ° |
| Bildqualität | Full HD |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Kensington |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Keret színe | Fekete |
| USB 2.0 portok száma | 2 |
| Dinamikus kontrasztarány | 80000000:1 |
| Szín | fekete |
| Játékmód | Igen |
| Válaszidő mérés típusa | GTG (Gray to Gray) |
| Súly | 3 750,00 g |
| VESA Adaptive Sync támogatás | Igen |
| Plug and Play támogatás | Igen |
| Energiaosztály | E |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 557,00 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| DCI-P3 színtartomány | 94,7% |
| Vízszintes látószög [°] | 176,00 ° |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| OSD nyelvek száma | 19 |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Fejhallgató kimenetek száma | 1 |
| Max. teljesítményfelvétel | 80,00 W |
| Levehető csatlakozó | Igen |
| USB-elosztó verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tárolási relatív páratartalom | 5 - 93% |
| DisplayPort verzió | 1.4 |
| Üzemi hőmérséklet | 0 - 40 °C |
| OSD szöveg | Igen |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 18,00 kWh |
| Válaszidő (MPRT) | 1 ms |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Bemeneti csatlakozók száma | 1 |
| Háttérvilágítás típusa | Igen |
| Képernyőátló [mm] | 612,10 mm |
| Magasság (állvánnyal) | 489,80 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 30,00 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 5 000,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 400,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | 28 - 28° |
| Gyártói technológiák | Igen |
| Gyorstöltés támogatás | Igen |
| Bemeneti áram | 1,50 A |
| Üzemi páratartalom | 10 - 85% |
| Bemeneti feszültség | Igen |
| Tárolási hőmérséklet | -25 - 55 °C |
| HDMI portok száma | 2 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Forgatható | Igen |
| Mellékelt kábelek | Váltakozó áram, HDMI, DisplayPort, USB |
| Üzemi magasság | 0,00 mm |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 99,60 % |
| Mélység (állvánnyal) | 228,90 mm |
| Kép a képben (PIP) | Igen |
| Keret nélküli kialakítás | Igen |
| Csatlakozó típusa | B típusú USB |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | G |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Színtartomány szabvány | DCI-P3, sRGB |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 298,00 mm |
| HDMI verzió | 2.0 |
| Natív frissítési frekvencia | 60 Hz |
| Energiafogyasztás (HDR) [kWh/1000h] | 38,00 kWh |
| Elmosódáscsökkentés | Igen |
| Auflösung | 1920x1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Typ | LCD |
| Paneltyp | TN |
| Bildwiederholfrequenz | 540 Hz |
| Reaktionszeit | 0.30 ms |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Helligkeit | 400 cd/m2 |
| Eigenschaften | HDR |
| Bildschirmformat | Klassisch |
| Bildschirmdiagonale | 24.10" |
| Gekrümmt | Nein |
0.0
Basierend auf 0 Bewertungen
Sortieren:
Noch keine Bewertungen.