DELL S Series SE2425H Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
0.0
0 Bewertung
Derzeit nicht verfügbar
Benachrichtigung anfordern, wenn verfügbar
Sichere Zahlung
SSL-Verschlüsselung
Kundenservice
Mo-Fr 8:00 – 16:00
Energy Star ist ein internationaler Standard für energieeffiziente Verbrauchsgüter, der 1992 erstellt wurde. Geräte, die die Energy-Star-Service-Marke tragen, vebrauchen in der Regel 20%-30% weniger Energie als der Durchschnitt.
Kennungen
| Artikelnummer | 210-BNHL |
| EAN | 5397184822241 |
| UPC | 884116475774 |
Sonstiges
| NVIDIA G-SYNC típus | Nincs |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 14,00 kWh |
| Érintőképernyő | Nincs |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 527,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Színtartomány (NTSC) | 72,00 % |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Felület keménysége | 3H |
| Gyors válaszidő | 5,00 ms |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 552,60 mm |
| Szín | fekete |
| Válaszidő mérés típusa | GTG (Gray to Gray) |
| Beépített kamera | Nincs |
| Támogatott videómódok | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Súly | 2 800,00 g |
| Plug and Play támogatás | Igen |
| Energiaosztály | D |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 49,30 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 552,60 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 331,60 mm |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| Max. teljesítményfelvétel | 19,00 W |
| Tárolási relatív páratartalom | 5 - 90% |
| Üzemi hőmérséklet | 0 - 40 °C |
| OSD szöveg | Igen |
| Háttérvilágítás típusa | Igen |
| Képernyőátló [mm] | 604,70 mm |
| Magasság (állvánnyal) | 420,30 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 11,60 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 3 460,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Fejhallgató kimenet | Nincs |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 250,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -5 - 21° |
| Támogatott operációs rendszerek | Windows 10, Windows 11 |
| Bemeneti áram | 0,70 A |
| Üzemi páratartalom | 10 - 80% |
| Felső keret szélessége | 12,80 mm |
| VGA portok száma | 1 |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| Tárolási hőmérséklet | -20 - 60 °C |
| HDMI portok száma | 1 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Nincs |
| Alsó keret szélessége [mm] | 16,90 mm |
| Pixelsűrűség | 93,00 ppi |
| Üzemi magasság | 0,00 mm |
| Magasság állíthatósága | Nincs |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 3000:1 |
| Keret oldalsó szélessége | 12,80 mm |
| HDCP verzió | Igen |
| Mélység (állvánnyal) | 178,80 mm |
| Támogatott grafikus felbontások | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| AMD FreeSync típus | Nincs |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | Nem áll rendelkezésre |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 296,00 mm |
| HDMI verzió | 1.4 |
| Paneltyp | VA |
| Bildwiederholfrequenz | 75 Hz |
| Lautsprecher | Keine |
| Bildschirmdiagonale | 23.80" |
0.0
Basierend auf 0 Bewertungen
Sortieren:
Noch keine Bewertungen.