Honor Magic8 Pro 5G 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 16.0 USB Typ-C 12 GB 512 GB 7100 mAh Schwarz
0.0
0 Bewertung
€1,456.38
Netto: €1,213.65
Bei Lieferant
Versand: 12 Werktage
Sichere Zahlung
SSL-Verschlüsselung
Kundenservice
Mo-Fr 8:00 – 16:00
A bedeutet, dass das Produkt innherhalb seiner Kategorie am besten in Bezug auf die Energieeffizienz bewertet wurde. Das Energie Labeling-System basiert auf der EU-Verordnung 2017/1369/EU.
Kennungen
| Artikelnummer | 6936520882878 |
| EAN | 6936520882878 |
Sonstiges
| Frekvenciasáv | 3-sávos (tri-band) |
| Maximális fényerő (HDR) | 6 000,00 cd/m² |
| Önidőzítő | Igen |
| Elülső kamera felbontás | 8192 x 6144 pixelek |
| Panel típusa | OLED |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 2,6 |
| Digitális nagyítás | 100x |
| Hátsó kamera szenzor mérete | 1/1.4" |
| Telepített operációs rendszer | Android 16.0 |
| GPS modul | Igen |
| Harmadik hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Wi-Fi Direct támogatás | Igen |
| Akkumulátor technológia | Lítium-polimer (LiPo) |
| RAM kapacitás | 12,00 GB |
| Operációs rendszer verzió | MagicOS 10 |
| Energiaosztály | A |
| Mélység | 8,32 mm |
| Processzor modell | 8 Elite Gen 5 |
| 5G szabvány | NR |
| Elülső kamera látószöge | 90,00 ° |
| Külső kialakítás | Bár |
| Videó felbontás [kép] | 3840x2160@120fps |
| Makrófotózás támogatás | Igen |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2 |
| Hátlapi kamera látószöge [°] | 122,00 ° |
| QZSS támogatás | Igen |
| Time-lapse mód | Igen |
| Arcfelismerés | Igen |
| HDR támogatás | Igen |
| Harmadik hátsó kamera rekesznyílás | 2 |
| GLONASS modul | Igen |
| Hátsó vaku | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Ismételt esésállóság osztálya | B |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Hátsó kamera típusa | Háromszoros képérzékelős kamera |
| Gyorstöltés technológia | SuperCharge |
| Beépített grafikus adapter | Adreno 840 |
| Hátsó kamera felbontás | 16320 x 12288 pixelek |
| Éjszakai mód | Igen |
| Bluetooth profilok | AAC, APTX, APTX-Adaptive, APTX-HD, APTX-LL, LC3, LDAC, LHDC, SBC |
| Szélesség | 75,00 mm |
| Támogatott audió formátumok | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MP3, MP4, OGG, WAV |
| SMS támogatás | Igen |
| Beépített hangszórók | Sztereó |
| USB verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Galileo modul | Igen |
| Videófelvételi módok | 2160p |
| Felbontás | 1256 x 2808 pixelek |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Optikai nagyítás | 3,70 x |
| BeiDou modul | Igen |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Hátsó vaku típusa | LED |
| Magasság | 161,20 mm |
| Támogatott operációs rendszerek (Mac) | 3GP, MP4 |
| Fényerő | 1 800,00 cd/m² |
| Képstabilizátor típusa | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Akkumulátor élettartama (ciklus) | 1600 |
| Képernyő formája | Lapos |
| Mosolyfelismerés | Igen |
| NFC modul | Igen |
| Mellékelt kábelek | USB C-típus |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| Videóhívás támogatás | Igen |
| 3G szabvány | WCDMA |
| Javíthatósági osztály | B |
| Képstabilizátor | Igen |
| Fejhallgató kimenet | USB C-típus |
| Elektronikus iránytű támogatás | Igen |
| HDR mód támogatás | Igen |
| Védelmi jellemzők | Cseppálló, Porálló, Fröccsenésálló, Vízálló |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| USB csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Modell | Magic8 Pro |
| Bildschirmgröße | 6.71" |
| Displaytyp | OLED |
| Displayeigenschaften | 120 Hz |
| SIM-Kartenschacht | Dual SIM |
| Displayauflösung | 1256 x 2808 |
| Hauptkameraauflösung | 200 MP Weitwinkel |
| Sekundärkameraauflösung | 50 MP Telephoto |
| Anzahl Kameras | 3 |
| Videoauflösung | 4K |
| Verbindung | Bluetooth, 5G, WiFi, NFC |
| Netzwerktechnologie | 5G |
| Wi-Fi-Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| SIM-Typ | Nano SIM |
| Anschlüsse | USB Type-C |
| Batteriekapazität | 7100 mAh |
| Interner Speicher | 512 GB |
| RAM-Speicher | 12 GB |
| Prozessormodell | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Anzahl der Prozessorkerne | 8 |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystemversion | Android 16 |
| Sensoren | Gesichtserkennung, Ujjlenyomat-szenzor |
| Weitere Eigenschaften | NFC, Kabelloses Laden |
| Schutz | IP68 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht | 219 g |
0.0
Basierend auf 0 Bewertungen
Sortieren:
Noch keine Bewertungen.