LG 27US500-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Weiß
0.0
0 Bewertung
€224.86
Netto: €187.38
Bei Lieferant
Versand: 14 Werktage
Sichere Zahlung
SSL-Verschlüsselung
Kundenservice
Mo-Fr 8:00 – 16:00
F means that the product is rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on EU Regulation 2017/1369/EU.
Kennungen
| Artikelnummer | 27US500-W.AEU |
| EAN | 8806096167892 |
Sonstiges
| NVIDIA G-SYNC típus | Nincs |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 26,00 kWh |
| Talp színe | Fehér |
| Érintőképernyő | Nincs |
| HDR támogatás | Igen |
| VESA szerelés | Igen |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Bildqualität | UHD |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 613,50 mm |
| Szín | fehér |
| Beépített kamera | Nincs |
| Energiafogyasztás (HDR) [kWh/1000h] | 34,00 kWh |
| Súly | 7 000,00 g |
| Energiaosztály | F |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 45,40 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 613,50 mm |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 363,50 mm |
| Felbontás | 3840 x 2160 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| DisplayPort verzió | 1.4 |
| OSD szöveg | Igen |
| Magasság (állvánnyal) | 454,70 mm |
| Tömeg (állvánnyal) | 5 500,00 g |
| Tápegység típusa | Külső |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 300,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -5 - 15° |
| Színtartomány | 90% |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| HDMI portok száma | 2 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Nincs |
| Mellékelt kábelek | HDMI |
| Magasság állíthatósága | Nincs |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Mélység (állvánnyal) | 214,90 mm |
| Keret nélküli kialakítás | Igen |
| AMD FreeSync típus | Nincs |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | G |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Színtartomány szabvány | DCI-P3 |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Natív frissítési frekvencia | 60 Hz |
| Auflösung | 3840x2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Typ | LCD |
| Paneltyp | IPS |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 5.00 ms |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Helligkeit | 300 cd/m2 |
| Lautsprecher | Keine |
| Eigenschaften | HDR |
| Bildschirmformat | Klassisch |
| Bildschirmdiagonale | 27.00" |
| Gekrümmt | Nein |
0.0
Basierend auf 0 Bewertungen
Sortieren:
Noch keine Bewertungen.