Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G Entreprise Edition Samsung Exynos LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 27,7 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
0.0
0 Bewertung
€1,013.37
Netto: €844.47
Bei Lieferant
Versand: 9 Werktage
Sichere Zahlung
SSL-Verschlüsselung
Kundenservice
Mo-Fr 8:00 – 16:00
DIRECTIVE (EU) 2022/2380 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 November 2022 (Part III)
Kennungen
| Artikelnummer | SM-X526BZAREEE |
| EAN | 8806097213765 |
Sonstiges
| Hátsó kamera típusa | Jeden fotoaparát |
| Maximális töltési teljesítmény | 45 W |
| Magasság | 165,80 mm |
| Képernyőátló | 10,91 " |
| Processzor magok száma | 8 |
| 3G sáv támogatás | 850,900,1900,2100 MHz |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Ismételt esésállóság osztálya | E |
| Platforma | Android |
| Védelmi besorolás (IP) | IP68 |
| Súly | 500,00 g |
| Wi-Fi Direct támogatás | Ano |
| Processzor gyártója | Samsung |
| Gyroszkóp | Ano |
| BeiDou modul | Ano |
| USB Type-C töltőport | Ano |
| Elektronikus iránytű támogatás | Ano |
| Eszköz típusa | Mobilní tablet |
| GPS modul | Ano |
| Memóriakártya maximális mérete | 2 TB |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| GLONASS modul | Ano |
| Képformátum | Tablet |
| Javíthatósági osztály | C |
| Processzor típusa | Samsung Exynos |
| Belső memória kapacitás | 8,00 GB |
| 5G sáv támogatás | 600,700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| 4G szabványok | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Stílus toll támogatás | Ano |
| 4G szabvány | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Videófelvétel támogatás | Ano |
| Mobilhálózati támogatás | Ano |
| Szélesség | 254,30 mm |
| Automatikus fókusz | Ano |
| Elülső kamera | Ano |
| Energiahatékonysági skála | A až G |
| Mélység | 6,00 mm |
| Galileo modul | Ano |
| Javíthatósági index | 2,80 |
| Beépített kártyaolvasó | Ano |
| Gyors felvétel felbontása | 3840x2160@30fps |
| Bluetooth verzió | Ano |
| USB 2.0 portok száma | 1 |
| Hall-szenzor | Ano |
| Környezeti fényérzékelő | Ano |
| QZSS támogatás | Ano |
| SIM kártya típusa | NanoSIM + eSIM |
| Szín | szürke |
| Minimális töltési teljesítmény | 15 W |
| Panel típusa | TFT |
| Ujjlenyomat-olvasó | Ano |
| Kivehető akkumulátor | Ne |
| Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
| Fejhallgató kimenet | USB |
| Hátsó kamera felbontás | 13 MP |
| 5G szabvány | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| 3G szabványok | UMTS |
| Energiaosztály | F |
| Processzor modell | 1580 |
| Felbontás | WUXGA+ |
| Assisted GPS (A-GPS) funkció | Ano |
| Elülső kamera felbontás | 12 MP |
| USB Power Delivery támogatás | Ano |
0.0
Basierend auf 0 Bewertungen
Sortieren:
Noch keine Bewertungen.