Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G Enterprise Edition 128 GB 27,7 cm (10.9") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
0.0
0 Bewertung
€523.74
Netto: €436.45
Bei Lieferant
Versand: 18 Werktage
Sichere Zahlung
SSL-Verschlüsselung
Kundenservice
Mo-Fr 8:00 – 16:00
The repairability index consists of a score out of ten intended to be displayed at the time of purchase to inform consumers of the categories of electrical and electronic products. This score is obtained by dividing an overall score of one hundred points by ten according to five criteria, each scored out of twenty and of equal weight, making it possible to assess the repairability of the products concerned.
Kennungen
| Artikelnummer | SM-X406BZAREEB |
| EAN | 8806097728955 |
Sonstiges
| Biztonsági frissítések időpontja | 31 August 2032 |
| Hátsó kamera típusa | Jeden fotoaparát |
| Maximális töltési teljesítmény | 25 W |
| Videó felbontás [kép] | 1920 x 1080 px |
| Magasság | 165,80 mm |
| Támogatott audió formátumok | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Střední, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Képernyőátló | 10,91 " |
| Processzor magok száma | 8 |
| 3G sáv támogatás | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| MIMO típus | Ano |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Kompatibilitás | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| Ismételt esésállóság osztálya | E |
| Platforma | Android |
| Védelmi besorolás (IP) | IP42 |
| Súly | 524,00 g |
| Wi-Fi Direct támogatás | Ano |
| Gyroszkóp | Ano |
| BeiDou modul | Ano |
| USB Type-C töltőport | Ano |
| Eszköz típusa | Mobilní tablet |
| GPS modul | Ano |
| Memóriakártya maximális mérete | 2 TB |
| 2G sávok | 850,1900,1800,900 MHz |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| GLONASS modul | Ano |
| Képformátum | Tablet |
| Javíthatósági osztály | C |
| Hátsó vaku | Ne |
| Belső memória kapacitás | 6,00 GB |
| 5G sáv támogatás | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Stílus toll támogatás | Ano |
| Mágneses érzékelő | Ano |
| 4G szabvány | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Mobilhálózati támogatás | Ano |
| Szélesség | 254,30 mm |
| Automatikus fókusz | Ano |
| Elülső kamera | Ano |
| Energiahatékonysági skála | A až G |
| Mélység | 6,60 mm |
| Galileo modul | Ano |
| Javíthatósági index | 2,86 |
| Beépített kártyaolvasó | Ano |
| Mellékelt kábelek | USB typu C |
| Bluetooth verzió | Ano |
| Videó felvételi sebesség | 30 fps |
| USB 2.0 portok száma | 1 |
| Média lejátszó | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Hall-szenzor | Ano |
| Környezeti fényérzékelő | Ano |
| Bluetooth profilok | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Max. frissítési sebesség | 90,00 Hz |
| NFC modul | Ne |
| QZSS támogatás | Ano |
| Szín | szürke |
| Minimális töltési teljesítmény | 15 W |
| Panel típusa | TFT |
| Kivehető akkumulátor | Ne |
| Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
| Fejhallgató kimenet | USB |
| Hátsó kamera felbontás | 8 MP |
| Energiaosztály | F |
| Felbontás | WUXGA+ |
| Elülső kamera felbontás | 5 MP |
| USB Power Delivery támogatás | Ano |
0.0
Basierend auf 0 Bewertungen
Sortieren:
Noch keine Bewertungen.