Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G LTE-TDD & LTE-FDD 1 TB 37,1 cm (14.6") 16 GB Wi-Fi 7 (802.11be) Platin, Silber
0.0
0 Bewertung
Derzeit nicht verfügbar
Benachrichtigung anfordern, wenn verfügbar
Sichere Zahlung
SSL-Verschlüsselung
Kundenservice
Mo-Fr 8:00 – 16:00
DIRECTIVE (EU) 2022/2380 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 November 2022 (Part III)
Kennungen
| EAN | 8806095600932 |
Sonstiges
| Hátsó kamera típusa | Kettős kamera |
| Videó felbontás [kép] | 3840x2160@30fps |
| Magasság | 208,60 mm |
| 3G sáv támogatás | 850,900,1900,2100 MHz |
| Akkumulátor élettartama (ciklus) | 2000 |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Ismételt esésállóság osztálya | E |
| Védelmi besorolás (IP) | IP68 |
| Súly | 723,00 g |
| Wi-Fi Direct támogatás | Igen |
| Felhasználói memória kapacitás | 990,50 GB |
| BeiDou modul | Igen |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| 4G sáv támogatás | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Elektronikus iránytű támogatás | Igen |
| Eszköz típusa | Mobil táblagép |
| Külső kialakítás | Slate |
| GPS modul | Igen |
| Memóriakártya maximális mérete | 1,5 TB |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| GLONASS modul | Igen |
| Javíthatósági osztály | C |
| Hátsó vaku | Igen |
| Belső memória kapacitás | 16,00 GB |
| 5G sáv támogatás | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Mobilhálózati támogatás | Igen |
| Szélesség | 326,40 mm |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Elülső kamera | Igen |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| 3G szabvány | UMTS |
| Mélység | 5,40 mm |
| Galileo modul | Igen |
| Javíthatósági index | 2,85 |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Beépített kártyaolvasó | Igen |
| Akkumulátor a csomagban | Igen |
| Bluetooth verzió | Igen |
| Videó felvételi sebesség | 30 fps |
| Hall-szenzor | Igen |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| USB 3.2 Gen 1 C típusú portok száma | 1 |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| USB teljesítményleadás | Nincs |
| QZSS támogatás | Igen |
| SIM kártya típusa | NanoSIM |
| Videóhívás támogatás | Igen |
| Szín | platina |
| Másodlagos hátsó kamera felbontás | 8 MP |
| Panel típusa | AMOLED |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
| Fejhallgató kimenet | Bluetooth / USB-C |
| Hátsó kamera felbontás | 13 MP |
| 5G szabvány | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Energiaosztály | G |
| Egyszerűen eltávolítható | Nincs |
| Védelmi jellemzők | Porálló, Vízálló |
| Videófelvétel támogatása | Igen |
| Burkolat anyaga | Alumínium |
| Elülső kamera felbontás | 12 MP |
| Display-Durchmesser | 14.6" |
| Speicher | 1024 GB |
| Speicher | 16GB |
| Displayauflösung | 2960 x 1848 Pixel |
| Betriebssystem | Android 14 |
| Serie | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra |
| Mobilnetz | LTE/5G |
| Verbindung | Bluetooth, WiFi, USB |
| Prozessor | Qualcomm |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,3 GHz |
| Anzahl der Prozessorkerne | 8 Stk. |
0.0
Basierend auf 0 Bewertungen
Sortieren:
Noch keine Bewertungen.