Samsung Galaxy Z Fold 6 256GB 12RAM 5G DE navy
0.0
0 Bewertung
€1,905.59
Netto: €1,587.99
Bei Lieferant
Versand: 7 Werktage
Sichere Zahlung
SSL-Verschlüsselung
Kundenservice
Mo-Fr 8:00 – 16:00
Samsung Galaxy Z Fold6 . Ekrano įstrižainė: 19,3 cm (7.6"), Ekrano rezoliucija: 2160 x 1856 pikseliai. Procesoriaus šeima: Qualcomm Snapdragon, Procesoriaus modelis: 8 Gen 3. RAM talpa: 12 GB, Vidinės saugyklos talpa: 256 GB. Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): 50 MP, Galinės kameros tipas: Trigubas fotoaparatas. Vietos SIM kortelėms: Dviguba SIM jungtis. Numatyta operacinė sistema: Android 14. Baterijos talpa: 4400 mAh. Produkto spalva: Navy. Svoris: 239 g
Kennungen
| Artikelnummer | SM-F956BDBBEUB |
| EAN | 8806095616544 |
Sonstiges
| Másodlagos hátsó kamera látószög | 123,00 ° |
| Mágneses érzékelő | Igen |
| Elülső kamera felbontás | 4 MP |
| Panel típusa | AMOLED |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Összecsukott mélység [mm] | 12,10 mm |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,8 |
| Digitális nagyítás | 30x |
| Hátsó kamera szenzor mérete | 1/1.56" |
| Kijelző üveg típusa | Corning Glass |
| Telepített operációs rendszer | Android 14 |
| GPS modul | Igen |
| Kompatibilis memóriakártyák | Nem támogatott |
| Vezeték nélküli töltés | Igen |
| Harmadik hátsó kamera felbontás | 10 MP |
| Wi-Fi Direct támogatás | Igen |
| 4G sáv támogatás | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| RAM kapacitás | 12,00 GB |
| 2G sáv (elsődleges SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Mélység | 5,60 mm |
| Processzor modell | 8 Gen 3 |
| MIMO típus | Igen |
| Negyedik hátsó kamera felbontás | 50,00 MP |
| 5G szabvány | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Javíthatósági index | 7,80 |
| Külső kialakítás | Fold |
| Videó felbontás [kép] | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Elülső kamera rekesznyílás | 1,8 |
| Hátlapi kamera látószöge [°] | 36,00 ° |
| QZSS támogatás | Igen |
| Gyorstöltés támogatás | Igen |
| Arcfelismerés | Igen |
| Harmadik hátsó kamera rekesznyílás | 2,4 |
| GLONASS modul | Igen |
| Hátsó vaku | Igen |
| Összecsukott magasság [mm] | 153,00 mm |
| Giroszkóp | Igen |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Hall-szenzor | Igen |
| Érintőtoll tartalma | Igen |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Hátsó kamera típusa | Háromszoros képérzékelős kamera |
| Egyszerűen eltávolítható | Nincs |
| Összecsukott szélesség | 68,10 mm |
| Hátsó kamera felbontás | 1 µm |
| Éjszakai mód | Igen |
| Szélesség | 132,60 mm |
| Támogatott audió formátumok | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Középső, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Burkolat anyaga | Alumínium |
| Pixelsűrűség | 374,00 ppi |
| Beépített hangszórók | Sztereó |
| USB verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Galileo modul | Igen |
| Felbontás | 2160 x 1856 pixelek |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Optikai nagyítás | 3,00 x |
| BeiDou modul | Igen |
| Max. videofelbontás | 7680 x 4320 pixelek |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Hátsó vaku típusa | LED |
| Magasság | 153,50 mm |
| Támogatott operációs rendszerek (Mac) | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Hallókészülék-kompatibilitás | Igen |
| Fényerő | 1 500,00 cd/m² |
| Képstabilizátor típusa | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Biztonsági frissítések időpontja | 31 July 2031 |
| NFC modul | Igen |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| Virtuális asszisztens | Samsung Bixby |
| Külső maximális fényerő | 2 600,00 cd/m² |
| 3G szabvány | WCDMA |
| 5G sáv támogatás | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Felhasználói memória kapacitás | 229,20 GB |
| Kijelző védelem | Gorilla Glass Victus 2 |
| Hátsó kamera látószöge | 85,00 ° |
| Képstabilizátor | Igen |
| Fejhallgató kimenet | USB C-típus |
| 3G sáv támogatás | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Védelmi jellemzők | Vízálló |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| USB csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Légnyomásmérő | Igen |
| Harmadik hátsó kamera pixelméret | 1,00 µm |
| Második hátsó kamera pixelméret | 1,12 µm |
| SIM-Kartenschacht | NanoSIM + eSIM |
| Sekundärkameraauflösung | 12 MP |
| Bluetooth-Version | Igen |
| Anzahl der Prozessorkerne | 8 |
| Schutz | IP48 |
| Farbe | Blau |
| Gewicht | 239 g |
0.0
Basierend auf 0 Bewertungen
Sortieren:
Noch keine Bewertungen.