Samsung X626B Galaxy Tab S10 FE+ 13.1' 5G 256 GB (Gray)
0.0
0 Bewertung
€1,323.78
Netto: €1,103.15
Bei Lieferant
Versand: 25 Werktage
Sichere Zahlung
SSL-Verschlüsselung
Kundenservice
Mo-Fr 8:00 – 16:00
DIRECTIVE (EU) 2022/2380 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 November 2022 (Part III)
Kennungen
| Artikelnummer | SM-X626BZAPEUB |
| EAN | 8806097193654 |
Sonstiges
| Biztonsági frissítések időpontja | 30 April 2032 |
| Hátsó kamera típusa | Jeden fotoaparát |
| Maximális töltési teljesítmény | 45 W |
| Videó felbontás [kép] | 3840 x 2160 px |
| Magasság | 194,70 mm |
| Támogatott audió formátumok | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Střední, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| 3G sáv támogatás | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| MIMO típus | Ano |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Kompatibilitás | Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| Ismételt esésállóság osztálya | E |
| Platforma | Android |
| Védelmi besorolás (IP) | IP68 |
| Súly | 668,00 g |
| Wi-Fi Direct támogatás | Ano |
| Processzor gyártója | Samsung |
| Gyroszkóp | Ano |
| BeiDou modul | Ano |
| USB Type-C töltőport | Ano |
| Elektronikus iránytű támogatás | Ano |
| Eszköz típusa | Mobilní tablet |
| GPS modul | Ano |
| Memóriakártya maximális mérete | 2 TB |
| 2G sávok | 850,1900,1800,900 MHz |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| GLONASS modul | Ano |
| Képformátum | Tablet |
| Javíthatósági osztály | C |
| Hátsó vaku | Ne |
| Processzor típusa | Samsung Exynos |
| Belső memória kapacitás | 12,00 GB |
| 5G sáv támogatás | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| 4G szabványok | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Stílus toll támogatás | Ano |
| Mágneses érzékelő | Ano |
| 4G szabvány | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Videófelvétel támogatás | Ano |
| Mobilhálózati támogatás | Ano |
| Szélesség | 300,60 mm |
| Automatikus fókusz | Ano |
| Elülső kamera | Ano |
| Energiahatékonysági skála | A až G |
| Mélység | 6,00 mm |
| Galileo modul | Ano |
| Javíthatósági index | 2,60 |
| Beépített kártyaolvasó | Ano |
| Gyors felvétel felbontása | 3840x2160@30fps |
| Bluetooth verzió | Ano |
| Videó felvételi sebesség | 30 fps |
| USB 2.0 portok száma | 1 |
| Média lejátszó | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Hall-szenzor | Ano |
| Környezeti fényérzékelő | Ano |
| Bluetooth profilok | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| NFC modul | Ne |
| QZSS támogatás | Ano |
| SIM kártya típusa | NanoSIM |
| Szín | szürke |
| Minimális töltési teljesítmény | 15 W |
| Panel típusa | TFT |
| Ujjlenyomat-olvasó | Ano |
| Kivehető akkumulátor | Ne |
| Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
| Fejhallgató kimenet | USB |
| Hátsó kamera felbontás | 13 MP |
| 5G szabvány | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| 3G szabványok | UMTS |
| Energiaosztály | F |
| Processzor modell | 1580 |
| Assisted GPS (A-GPS) funkció | Ano |
| Elülső kamera felbontás | 12 MP |
| USB Power Delivery támogatás | Ano |
| Display-Durchmesser | 13.3" |
| Speicher | 256 GB |
| Speicher | 12GB |
| Displayauflösung | 2880 x 1800 Pixel |
| Betriebssystem | Android |
| Serie | Samsung Galaxy Tab S10 FE+ |
| Mobilnetz | 5G |
| Verbindung | 5G, Wi-Fi |
| Prozessor | Samsung Exynos 1580 |
| Prozessorhersteller | Samsung |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,6 GHz |
| Anzahl der Prozessorkerne | 8 Stk. |
0.0
Basierend auf 0 Bewertungen
Sortieren:
Noch keine Bewertungen.