Viewsonic VP Series VP2776T-4K Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
0.0
0 Bewertung
€902.98
Netto: €752.48
Bei Lieferant
Versand: 5 Werktage
Sichere Zahlung
SSL-Verschlüsselung
Kundenservice
Mo-Fr 8:00 – 16:00
F means that the product is rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on EU Regulation 2017/1369/EU.
Kennungen
| Artikelnummer | VP2776T-4K |
| UPC | 766907026061 |
Sonstiges
| Érintőképernyő | Nincs |
| Max. beállítható magasság | 120,00 mm |
| HDR támogatás | Igen |
| VESA szerelés | Igen |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Bildqualität | UHD |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Kensington |
| Színtartomány (NTSC) | 95,00 % |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Felület keménysége | 3H |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 613,70 mm |
| USB 2.0 portok száma | 3 |
| Dinamikus kontrasztarány | 20000000:1 |
| Szín | fekete |
| Beépített kamera | Nincs |
| Támogatott videómódok | 2160p |
| Súly | 7 600,00 g |
| Plug and Play támogatás | Igen |
| Energiaosztály | F |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 55,80 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 613,70 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| DCI-P3 színtartomány | 98% |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 363,90 mm |
| Felbontás | 3840 x 2160 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Fejhallgató kimenetek száma | 1 |
| Max. teljesítményfelvétel | 32,00 W |
| USB-elosztó verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| DisplayPort verzió | 1.4 |
| Üzemi hőmérséklet | 0 - 40 °C |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 23,00 kWh |
| Háttérvilágítás típusa | Igen |
| Kimeneti teljesítmény [W] | 6,00 W |
| Magasság (állvánnyal) | 570,40 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 29,00 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 7 600,00 g |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 400,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | 0 - 120° |
| USB Type-C upstream portok száma | 1 |
| Üzemi páratartalom | 20 - 90% |
| Adobe RGB lefedettség | 89,00 % |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| HDMI portok száma | 2 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,50 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Forgatható | Igen |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Thunderbolt 4 portok száma | 2 |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 2000:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 100,00 % |
| Mélység (állvánnyal) | 234,00 mm |
| Támogatott grafikus felbontások | 3840 x 2160 |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| Csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Színmélység | 10 bit |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | G |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Színtartomány szabvány | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Jelátvitel | Igen |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| HDMI verzió | 2.1 |
| Energiafogyasztás (HDR) [kWh/1000h] | 31,00 kWh |
| Auflösung | 3840x2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Typ | LED |
| Paneltyp | IPS |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 5.00 ms |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Helligkeit | 400 cd/m2 |
| Lautsprecher | Es gibt |
| Eigenschaften | HDR |
| Bildschirmformat | Klassisch |
| Bildschirmdiagonale | 27.00" |
| Gekrümmt | Nein |
0.0
Basierend auf 0 Bewertungen
Sortieren:
Noch keine Bewertungen.